데이터센터 설계전문기업
- PUS05

- 새마을금고 IT센터

- AI DC 실증센터

- KT 목동 IDC 2센터

- 국민건강보험공단 데이터센터(정보통신실)

- 호치민 DC 개념설계 컨설팅

- 가산 퍼시픽 데이터센터

- 경기도 통합데이터센터(3층)

컨설팅 (Consulting)
| 설계기간 | 프로젝트 | 사업규모 | 연면적(m²) | 수전용량(KVA) | 발주처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 가산DC G사 컨설팅 설계용역 | B5/10F | 4,719 | 18,000 | 주식회사 가산아이월 |
| 2024 | 가산데이터센터 컨설팅 엔지니어링 기술분석 용역 | B1/5F | 21,873 | 20,000 | (주)KT Cloud |
| 2024 | 호치민 DC 개념설계 컨설팅 | 5F | 52,440 | 50,000 | (주)KT Cloud |
| 2023 | 퍼시픽 가산 설계 컨설팅 용역 | B5/10F | 36,518 | 40,000 | 주식회사 가산아이월 |
리모델링 (Remodeling)
| 설계기간 | 프로젝트 | 사업규모 | 연면적(m²) | 수전용량(KVA) | 발주처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 ~ 2026 | PUS05 | 5F | 6,198 | 3,000 | 현대건설(주), 글로벌 M사 |
| 2025 | 가산DC G사 | B5/10F | 4,719 | 18,000 | 주식회사 가산아이월 |
| 2025 | 새마을금고 IT센터 | B3/9F | 1,225 | 2,000 | 새마을금고중앙회 |
| 2025 | KT 여의도 IDC(15층) | B5/21F | 2,243 | 1,000 | (주)KT Cloud |
| 2025 | AI DC 실증센터 | B2/12F | 480 | - | (주)KT Cloud |
| 2025 | Direct to Chip Cooling PoC | B2/4F | 146 | - | 기성이엔씨 |
| 2024 ~ 2025 | KT 목동 IDC 2센터 | B2/5F | 533 | - | (주)KT |
| 2024 | 국민건강보험공단 데이터센터(정보통신실) | B2/4F | 1,025 | 3,500 | 국민건강보험공단 |
| 2023 ~ 2024 | 가산 퍼시픽 데이터센터 | B5/10F | 36,518 | 40,000 | 주식회사 가산아이월 |
| 2023 | KT 백석 IDC(4층) | B2/5F | 2,225 | 3,000 | (주)KT Cloud |
| 2023 | 경기도 통합데이터센터(3층) | B1/4F | 3,657 | 2,500 | 경기도청 |
| 2023 | KT 송정 GHC(2층) | B1/8F | 5,863 | 1,400 | (주)KT Cloud |
| 2015 | KT 여의도 IDC | B5/21F | 8,957 | 6,000 | (주)KT Cloud |
| 2011 ~ 2012 | KT 김해 GDC | B1/3F | 5,437 | 7,000 | (주)KT |

